SNRT-200Water Well Drilling Rig e bobebe, e sebetsa hantle haholo, e sebetsa ka mefuta e mengata, e ka sebelisang moea, foam kapa rotary ea seretse bakeng sa ho cheka ho latela libopeho tse fapaneng. E sebelisoa haholo mererong ea paballo ea metsi ea indasteri le ea temo, joalo ka liliba tsa ho cheka, liliba tsa liteko kapa masoba a mang a ho hlahlobisisa, haholoholo ho cheka masoba a futhumatsang mocheso oa lefatše, e ka kopana le motheo oa boenjiniere ba ho matlafatsa, mefuta e fapaneng ya ditlhoko tsa boenjiniere.
Enjene e ncha ea rotary, lebelo le phahameng la rotary, torque e phahameng, sekhahla se tlase sa ho hloleha, 'me koloi ea rotary e na le silinda e tšehetsang moloi, e loketseng ho fetola molamu oa ho cheka.
Moralo o utloahalang oa sethala sa ts'ebetso, moreki o loketse ho shebella ka nepo mochini oa ho cheka le boemo ba ona ba ho sebetsa ts'ebetsong ea kaho.
Pompo ea seretse e kentsoe holim'a rig, e loketseng ho cheka ka seretse.
技术参数Litekanyetso tsa tekheniki | |
型号 Mohlala | 参数 Parameter |
钻孔直径Bore bophara(mm) | 115-300 |
钻孔深度Bore deep(m) | 260 |
行走速度Lebelo la ho tsamaea(km/h) | <20 |
适应岩石硬度Bakeng sa lefika(F) | 6-20 |
工作风压(潜孔锤)Khatello ea moea (Mpa) | 1.05-3.0 |
耗风量 (潜孔锤)Tšebeliso ea moea (m³/mets) | 16-30 |
一次推进行程Hang ha papatso(mm) | 2000 |
滑架最大倾角Skid max angle (°) | 90 |
最大离地高度Bophahamo bo phahameng ho tloha fatše(mm) | 320 |
回旋速度Lebelo la Potoloho(r/min) | 0-100 |
回转扭矩Rotation torque(NM) | 3900 |
提升力Matla a ho phahamisa (T) | 8T |
外形尺寸Boemo(L*W*H)(mm) | 5620*2250*2600 |
主机功率Matla a ho amohela (Kw) | 56 |
重量boima (Kg) | 6000 |

