Lintlha tsa Teknoloji Of Series Foot-Step Piling Rig | |||||
Mohlala | Yuniti | JB120B | JB136B | JB138B | JB168B |
Bophahamo ba Moetapele | m | 25 | 25 | 26 | 27 |
Moetapele wa tataiso | mm | 600*φ102 | 600*φ102 | 600*φ102 | 600*φ102 |
Litšekamelo tsa baetapele | ° | Sekama pele 2° Ho sekamela morao 5° | Sekama pele 2° Ho sekamela morao 5° | Sekama pele 2° Ho sekamela morao 5° | Sekama pele 2° Ho sekamela morao 5° |
Boemo ba ho hloa moepa | ° | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lock lever main winch 1 sete | Matla a maholo | 8 | 8 | 10 | 12 |
Lebelo le bilikang | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | |
Thapo | 26NAT6*19W+NF1770-165m | 26NAT6*19W+NF1770-165m | 26NAT6*19W+NF1770-215m | 26NAT6*19W+NF1770-222m | |
Matla a motlakase | 37KW-6/650 减速箱 | 37KW-6/650 减速箱 | 45KW-6/750减速箱 | 55KW-/750 减速箱 | |
Aux winch bakeng sa ho phahamisa qubu ea li-2 tsa | Matla a maholo | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lebelo le bilikang | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | |
Wire Rope(ho phahamisa qubu) | 16NAT6"19W+NF1770-115m | 16NA6*19W+NF1770-115m | 16NA6*19W+NF1770-115m | 20NAT6*19W+NF1770-138m | |
Matla a motlakase | 18.5KW-4/400 减速箱 | 18.5KW-4/500 减速箱 | 18.5KW-6/450 减速箱 | 18.5KW-6/450 减速箱 | |
Aux winch bakeng sa ho phahamisa qubu ea li-2 tsa | Matla a maholo | 3 | 3 | 5 | 5 |
Lebelo le bilikang | 0-33 | 0-33 | 0-33 | 0-33 | |
Thapo | 18NAT6*19W+NF1770-110m | 18NAT6*19W+NF1770-110m | 22NAT6*19W+NF1770-10m | 22NAT6*19W+NF 1770-100m | |
Matla a motlakase | 15KW-6/400 减速箱 | 15KW-6/400 减速箱 | 22KW-6/500 减速箱 | 22KW-6/500 减速箱 | |
Sethala se potolohang sekhutlo | ° | 13 | 13 | 13 | 13 |
Aux winch bakeng sa ho phahamisa qubu ea li-2 tsa | Moqomo o molelele oa borokho le sebaka | φ110/φ70-2800 | φ110/φ70-2800 | φ110/φ70-2800 | φ110/φ80-2800 |
Borokho bo bolelele ba mohato | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
Short borokho silindara le sebaka | φ125/φ70-1000 | φ125/φ70-1000 | φ125/φ70-1000 | φ125/φ70-1000 | |
Borokho bo bokhuts'oane ba mohato | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
Khatello ea ho palamisa borokho bo bolelele | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | |
Khatello ea ho kenya borokho bo bokhutšoane | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | |
Lekhalo la ho lokisa li-screw | mm | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 |
Moqomo oa leoto le stroke | mm | Ka pele φ245/φ160-1100 ka morao φ225/φ140-1100 | Ka pele φ265/φ160-1100 ka morao φ225/φ140-1100 | Ka pele φ265/φ160-1100 ka morao φ225/φ140-1100 | Ka pele φ220/φ180-1100 ka morao φ200/φ160-1100 |
Sistimi ea hydraulic | Matla a koloi (kw) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Khatello(Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Boima bo kahare | t | 58 | 60 | 64 | 69 |
Boholo ka kakaretso(L*W*H) | m | 13.5*9.1*25.8 | 13.5*9.1*25.8 | 15*9.1*27.5 | 15*9.1*28.5 |
Phetoho | m | 15*3.58*3.93 | 15*3.58*3.93 | 15*3.58*3.93 | 15*3.58*3.93 |
Hammer e sebetsang ea khatello ea Hydraulic | / | NDY16 le ka tlase | NDY20 le ka tlase | NDY25 le ka tlase | NDY32 le ka tlase |
