Lintlha tse ka sehloohong
1. Sesebelisoa sa ho phunya se na le lisebelisoa tse ka holimo le tse tlaasehydraulic clamping mechanisms, ka disc e tsoang kantle e tlamelletsoeng kematla a hlooho ea hlooholeho buloa ha haeteroliki.
2. Letlapa le tlase ke aphaphametseng tse nne tse thellang, ka junifomo clamping matla 'me ha ho na tšenyo hosesebelisoa sa ho phunya.
3. E loketse kaho kadibaka tse tshesane.
4. Ho ikhethela3T letsoho la crane.
Tlhaloso | SGZ150L | SGZ150B | SGZ150C |
Foromo ea chassis | Mofuta oa crawler, o khonang ho potoloha 360 ° | Mofuta oa leoto | Mofuta oa crawler |
Sebopeho sa kholomo | 0-90 ° ho tsokotsa | Mofuta o tsitsitseng o tsitsitseng | Mofuta o tsitsitseng o tsitsitseng |
Mofuta oa hlooho ea rotary | 150mm hydraulic chuck e nang le lesoba | 150mm hydraulic chuck e nang le lesoba | 150mm hydraulic chuck e nang le lesoba |
Rotary hlooho ea hlooho | 1.7m | 1.0m | 1.0m |
Bolelele ba tora e thusang | 2m-4m | 2m-4m | 2m-4m |
Matla a ho hula | 12T | 10T | 10T |
Boholo ba torque | 12kN.m | 12kN.m | 12kN.m |
Lebelo le phahameng la ho phahamisa | 6m/m | 4m/mots | 4m/mots |
Kakaretso ea boholo | 5600*2550*7500mm(E sebetsa) | 3339*2172*7315mm(E sebetsa) | 4450*2200*8025mm(E sebetsa) |
5400*2550*2850mm(Lipalangoang) | 3339*2172*2815mm(Lipalangoang) | 4020*2200*2850mm(Lipalangoang) |


