Haholo-holo e sebelisetsoang ho khanna liqubu, tse nang le li-racks tsa qubu, ebang ke mobung kapa leoatleng, liqubu tse otlolohileng kapa tse sekametseng, li ka ba le bokhoni. E loketse mefuta e fapaneng ea liqubu, ho kenyelletsa le liqubu tsa tšepe, liqubu tsa tšepe, liqubu tse bōpehileng joaloka H, liqubu tsa lepolanka, liqubu tsa konkreite, joalo-joalo. Hamore ea rona e bohlale le e se nang tikoloho ea hydraulic qubu e ka fana ka likatiba tse khethehileng bakeng sa mefuta ea liqubu. amehang.
Lihamore tsa hydraulic pile tse bohlale le tikoloho li ka sebelisoa bakeng sa mefuta e fapaneng e rarahaneng ea jeoloji 'me li sebelisoa haholo libakeng tsa kaho joalo ka kaho ea meaho, kaho ea litsela le borokho, matla a moea, merafo le boema-kepe ba polokelo ea metsi.
Lihamore tsa rona tse bohlale le tse se nang tikoloho tsa hydraulic pile hajoale li tla ka mefuta e fapaneng, e ka fihlelang taolo e bohlale, taolo e hole, le mekhoa e mengata ea kaho.
Melemo ea mantlha ea sehlahisoa
Ho boloka matla le ho sebetsa hantle
Botsitso bo botle
Ho nepahala ha mochini o phahameng
Lebelo la ho pholisa la moqomo oa oli le potlakile
Moqomo o habeli oa moqomo o potlakileng oa ho khanna oli
'Mele o mosesane oa hamore o nang le matla a ho kena
Phetoho e ikemetseng ea pompo e potolohang ea mocheso
Setsoalle sa tikoloho, se sa tsubeng, lerata le tlaase
Mekhahlelo | ||||||||
Mohlala oa hamore oa qubu | Yuniti | NDY16E | NDY18E | NDY20E | NDY22E | NDY25E | NDY28E | NDY32E |
Boholo ba matla a matla | KN.m | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 375 | 450 |
Boholo ba stroke ba hamore core | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Khafetsa ea ho otla (boholo/metsotso) | bpm | 90/36 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 |
Boima ba motsoako oa motsoako oa hamore | kg | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 25000 | 28000 | 32000 |
Kakaretso ea boima ba hamore ea qubu (ntle le cap cap) | kg | 21000 | 23800 | 26800 | 29500 | 32500 | 37500 | 42500 |
Moqomo oa ho phahamisa | Phahamiso ea silinda e le 'ngoe | |||||||
Kakaretso ea bophahamo (ntle le cap cap) | mm | 7460 | 8154 | 8354 | 8654 | 8795 | - | - |
Moetso oa seteishene sa motlakase | Seteishene sa motlakase | Seteishene sa motlakase sa diesel | ||||||
Moetso oa seteishene sa motlakase | VCEP250 | VCEP300 | VCEP325 | Setšoantšo sa VCEP367 | Setšoantšo sa VCEP367 | VCEP700 | VCEP700 | |
Matla a motlakase | KW | 90*2 | 110+90 | 90*2+55 | 90*3 | 110*2+90 | C18/QS*18 | C18/QS*18 |
Khatello e lekantsoeng | Mpa | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Sekhahla se phahameng sa phallo | L/mots | 468 | 468 | 636 | 703 | 703 | 900 | 900 |
Tanka ea oli ea Hydraulic | L | 1530 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 2750 | 2750 |
Nete ea boima ba seteishene sa matla a motlakase | kg | 7200 | 7500 | 8800 | 8800 | 9300 | 13000 | 13000 |

