1. Mohaho oa ho khanna o matlafalitsoeng o matla le o hanyetsanang le ho thothomela.
2. Leqeba le phahameng la hamore le ka recache 5.5m (Bolelele bo tloaelehileng ba pilling ho fihla ho 3.5 metres)
3. Seporo sa tataiso se nang le mela e 'meli; ketane e etsa mochine o phahameng oa tšireletso coefficient.
4. High frequency hydraulic hamore e nang le borer pole bophara 85mm matla a tšusumetso ho fihlela ho 1400 joules.
5. E na le sesupo sa dijithale sa angle ho fetola angle kapele.
6. Terene ea ho lebela e otlolohileng fatše ha e bokella, e ka fokotsa haholo phello ea ho sisinyeha ho perpendicularity ea qubu.
7. Mohaho oa ho khanna o matlafalitsoeng o matla le o hanyetsanang le ho thothomela.
8. Ho nepahala ha taolo e phahameng ea valve ea ts'ebetso Ho bonolo ebile e boreleli.
9. Chassis ea crawler e na le ts'ireletso mme e etsa polokeho pele.
MOEKETSI MOTS'EANE | |
Saese ya Sebopeho sa Sepalangwang (L*W*H) | 6500X2200X2700 |
Saese e sebetsang ea sebopeho (L*W*H) | 3500x2200x7500 |
Boholo ba pina(L*W*H) | 2550X1700X530 |
boima ba koloi | 4500-5200 |
Matla a enjene | 70kw |
Sekhahla sa phallo ea sistimi ea hydraulic | 113.4 |
Sekhahla sa phallo ea sistimi ea hydraulic | 20 |
Mast stroke | (200-5500) |
Piling bophahamo | (200-5500) |
Mofuta oa hamore ea Hydraulic | Y360(85mm钎杆) |
Bokhoni ba ho tlatsa | 3200 |
Botebo ba ho phunya | ≤3500 |
Borehole bophara | 50-300 |
Bokhoni bo phahameng ba ho hloa | 30° (57.7) |
Lebelo le phahameng la ho tsamaea | 3.8 |
Leqele le le letona la ho thella | ≤500 |
Boholo ba angle ea ho sekamela fram ea tataiso e thellang | 左30/右8 |
Ka pele le ka morao ho lokisa angle foreime | 前75/后15 |
Min. tumello ea mobu | 230 |
Matla a sebetsang a tanka ea hydraulic | 80 |
Matla a sebetsang a diesel tal | 80 |
