Video
Tekheniki Parameters
| Mekhahlelo ea mantlha | ||||||
| Yuniti | XYT-1A | XYT-1B | XYT-280 | XYT-2B | XYT-3B | |
| Botebo ba ho cheka | m | 100,180 | 200 | 280 | 300 | 600 |
| Bophara ba ho cheka | mm | 150 | 59-150 | 60-380 | 80-520 | 75-800 |
| Bophara ba molamu | mm | 42,43 | 42 | 50 | 50/60 | 50/60 |
| Ho cheka angle | ° | 90-75 | 90-75 | 70-90 | 70-90 | 70-90 |
| Kakaretso ea boholo | mm | 4500x2200x2200 | 4500x2200x2200 | 5500x2200x2350 | 4460x1890x2250 | 5000x2200x2300 |
| Rig boima | kg | 3500 | 3500 | 3320 | 3320 | 4120 |
| Skid |
| ● | ● | ● | / | / |
| Setsi sa potoloho | ||||||
| Lebelo la spindle | r/mets | 1010,790,470,295,140 | 71,142,310,620 | / | / | / |
| Kopanya-kopano | r/mets | / | / | 93,207,306,399,680,888 | 70,146,179,267,370,450,677,1145, | 75,135,160,280,355,495,615,1030, |
| Ho potoloha ka morao | r/mets | / | / | 70, 155 | 62, 157 | 62,160 |
| Spindle stroke | mm | 450 | 450 | 510 | 550 | 550 |
| Matla a ho hula ka spindle | KN | 25 | 25 | 49 | 68 | 68 |
| Matla a ho fepa ka spindle | KN | 15 | 15 | 29 | 46 | 46 |
| Boholo ba torque ea tlhahiso | Nm | 500 | 1250 | 1600 | 2550 | 3550 |
| Phahamisa | ||||||
| Ho phahamisa lebelo | Mof | 0.31,0.66,1.05 | 0.166,0.331,0.733,1.465 | 0.34,0.75,1.10 | 0.64,1.33,2.44 | 0.31,0.62,1.18,2.0 |
| Bokhoni ba ho phahamisa | KN | 11 | 15 | 20 | 25,15,7,5 | 30 |
| Bophara ba cable | mm | 9.3 | 9.3 | 12 | 15 | 15 |
| Bophara ba moropa | mm | 140 | 140 | 170 | 200 | 264 |
| Brake bophara | mm | 252 | 252 | 296 | 350 | 460 |
| Brake band bophara | mm | 50 | 50 | 60 | 74 | 90 |
| Sesebelisoa se tsamaisang foreimi | ||||||
| Foreimi e tsamaisang stroke | mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Sebaka se hole le lesoba | mm | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| Pompo ea oli ea Hydraulic | ||||||
| Mofuta | YBC-12/80 | YBC-12/80 | YBC12-125 (ka ho le letšehali) | CBW-E320 | CBW-E320 | |
| Phallo e lekantsoeng | L/mots | 12 | 12 | 18 | 40 | 40 |
| Khatello e lekantsoeng | Mpa | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| E lekanyelitsoe lebelo la ho potoloha | r/mets | 1500 | 1500 | 2500 |
| |
| Motlakase (enjene ea diesel) | ||||||
| Mofuta | S1100 | ZS1105 | L28 | N485Q | CZ4102 | |
| Matla a lekantsoeng | KW | 12.1 | 12.1 | 20 | 24.6 | 35.3 |
| Lebelo le lekantsoeng | r/mets | 2200 | 2200 | 2200 | 1800 | 2000 |
Likarolo tse ka Sehloohong
(1) Boholo bo kopaneng le boima bo bobebe ba phetisetso ea mochini, bophara bo boholo ba spindle ea yuniti e potolohang, sebaka se selelele sa tšehetso le ho tiea ho hotle, hexagonal Kelly e netefatsa phetiso ea torque.
(2) K'haravene e na le lithaere tsa radial, le li-jacks tse 'nè tsa hydraulic tse tšehetsang, tse sebelisetsoang ho lekanya boro pele e sebetsa le ho matlafatsa botsitso ba mochini.
(3) The hydraulic mast e entsoe ka mast e kholo le mast extension, e ntlafatsang haholo ts'ebetso ea ts'ebetso, 'me e bonolo haholo bakeng sa lipalangoang le ts'ebetsong. Ha ho bapisoa le lisebelisoa tse tloaelehileng tsa ho cheka, lisebelisoa tsa ho cheka tsa mofuta oa tereilara li tlositse derrick e boima le ho boloka litšenyehelo.
(4) Ka lebelo le phahameng le le phahameng la ho potoloha, rig e ka fihlela litlhoko tse fapaneng tsa ho phunya taemane ka bophara bo nyane, ho phunya carbide ka bophara bo boholo le mefuta eohle ea ho cheka masoba a boenjiniere.
(5) Nakong ea ts'ebetso ea ho fepa, tsamaiso ea hydraulic e ne e ka fetola lebelo la ho fepa le khatello ho finyella litlhoko tsa ho cheka ka li-stratum tse sa tšoaneng.
6
(7) Phetiso ea mofuta oa koloi le li-clutch li hlomelloa ho fihlela maemo a tšoanang hantle le tlhokomelo e bonolo.
(8) Phanele ea taolo e bohareng e etsa hore ts'ebetso e be bonolo.
(9) Spindle ea sebopeho sa octagonal e loketse ho fetisoa ka torque e kholo.
Setšoantšo sa Sehlahisoa

















