Kenyelletso ea Sehlahisoa
Ho na le mochini oa ho cheka o rotary oa CRRC TR280F o rekisoang. Nako ea ho sebetsa ke 95.8h, e batlang e le lisebelisoa tse ncha.
Bophahamo bo phahameng ka ho fetesisa ba borokho ba TR280F bo ka fihla ho 2500mm mme botebo ke 56m. E ka sebelisoa ho bokella merero ea kaho joalo ka qubu ea matlo, qubu ea terene e lebelo, qubu ea borokho le qubu ea metro. Haeba u thahasella, ka kōpo ikutloe u lokolohile ho ikopanya le rona. Sinovo e na le basebetsi ba hloahloa ba ho lekola tlaleho ea jeoloji, ho fana ka sekema sa kaho sa boleng bo holimo, ho khothaletsa mofuta o nepahetseng oa mochini oa ho cheka ka rotary, le ho fana ka koetliso le tataiso mabapi le ts'ebetso ea kaho ea mochini oa ho cheka oa rotary.
Tekheniki Parameters
| Tekheniki Parameters | ||
| Litekanyetso tsa Euro | Litekanyetso tsa US | |
| Botebo bo phahameng ba ho phunya | 85m | 279ft |
| Boholo ba lesoba bophara | 2500 limilimithara | 98in |
| Mohlala oa enjene | KATSE C-9 | KATSE C-9 |
| Matla a lekantsoeng | 261KW | 350HP |
| Torque e kholo | 280kN.m | 206444lb-ft |
| Lebelo le potolohang | 6 ho isa ho 23 rpm | 6 ho isa ho 23 rpm |
| Matla a phahameng a bongata ba silindara | 180kN | 40464lbf |
| Matla a ho ntša a mangata a silindara | 200kN | 44960lbf |
| Bongata ba silindara ea bongata | 5300 limilimithara | 209in |
| Matla a ho hula a maholo | 240kN | 53952lbf |
| Lebelo le phahameng la ho hula la winch e kholo | 63m/min | 207ft/min |
| Mohala oa mohala oa winch e kholo | Φ30 limilimithara | Φ1.2in |
| Matla a ho hula a maholo a winch e thusang | 110kN | 24728lbf |
| Undercarriage | CAT 336D | CAT 336D |
| Latela bophara ba lieta | 800 limilimithara | 32in |
| bophara ba sehahabi | 3000-4300mm | 118-170 ka hare |
| Boima ba mochini o felletseng (ka kelly bar) | 78T | 78T |















