Video
Paramethara e ka Sehloohong ea Tekheniki
| Mohlala Paramethara | VY128A | VY208A | VY268A | VY368A | VY468A | VY618A | VY728A | VY868A | VY968A | VY1068A | VY1208A | |
| Khatello e phahameng ka ho fetisisa (tf) | 128 | 208 | 268 | 368 | 468 | 618 | 728 | 868 | 968 | 1068 | 1208 | |
| Ho bokella boholo lebelo(m/motsotso) | Boholo | 6.9 | 8.9 | 6.9 | 6.8 | 6.1 | 8.7 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 8.1 | 6.7 |
| Bonyane | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| Ho otloa ha stroke (m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| Ho sisinyeha ha stroke (m) | Lebelo la Longitudinal | 1.6 | 2.2 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Lebelo le otlolohileng | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Sekhutlo sa ho sesa (°) | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | |
| Ho phahama ha setorouku (mm) | 1580 | 1580 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| Mofuta oa liqubu (mm) | Qubu e sekwere | F200-F350 | F200-F400 | F300-F500 | F300-F600 | F400-F800 | ||||||
| Qubu e chitja | Ф200-Ф350 | Ф200-Ф400 | Ф300-Ф500 | Ф300-Ф600 | Ф400-Ф800 | |||||||
| Sebaka se ka tlase sa Pile e ka thoko (mm) | 390 | 750 | 900 | 1005 | 1190 | 1610 | 1610 | 1720 | 1720 | / | / | |
| Sebaka se Senyenyane sa Pile ea Sekhutlo (mm) | 1100 | 1400 | 1370 | 1480 | 1660 | 1785 | 1785 | 2055 | 2055 | / | / | |
| Kreine | Boima ba Max.hoist(t) | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| Bolelele bo boholo ba qubu(m) | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Matla (kW) | Enjene e kholo | 45 | 45 | 45 | 74 | 74 | 111 | 119 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Enjene ea crane | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Kakaretso tekanyo (mm) | Bolelele ba mosebetsi | 8000 | 10000 | 10500 | 12000 | 12000 | 13800 | 14000 | 14500 | 14800 | 15200 | 16000 |
| Bophara ba mosebetsi | 4110 | 4880 | 6310 | 6488 | 7320 | 8190 | 8290 | 8530 | 8910 | 9010 | 9110 | |
| Bolelele ba lipalangoang | 3250 | 3300 | 3176 | 3146 | 3146 | 3310 | 3310 | 3400 | 3475 | 3495 | 3845 (3455) | |
| Boima bohle(t) | 130 | 210 | 270 | 370 | 470 | 620 | 730 | 870 | 970 | 1070 | 1210 | |
P1: Na u moetsi, k'hamphani ea khoebo kapa motho oa boraro?
A1: Re moetsi. Feme ea rona e Profinseng ea Hebei haufi le motse-moholo oa Beijing, lik'hilomithara tse 100 ho tloha koung ea Tianjin. Re boetse re na le k'hamphani ea rona ea khoebo.
P2: Kea ipotsa hore na o amohela diotara tse nyane?
A2: Se tšoenyehe. Ikutloe u lokolohile ho ikopanya le rona. E le ho fumana liodara tse ling le ho fa bareki ba rona boiketlo bo eketsehileng, re amohela liodara tse nyane.
P3: Na o ka romela dihlahiswa naheng ya heso?
A3: Ehlile, re ka khona. Haeba o se na sesebelisoa sa hau sa ho tsamaisa thepa ka sekepe, re ka o thusa.
P4: Na u ka nketsetsa OEM?
A4: Re amohela liodara tsohle tsa OEM, ikopanye le rona feela 'me u mphe moralo oa hau. Re tla u fa theko e utloahalang 'me re u etsetse lisampole kapele kamoo ho ka khonehang.
P5: Melao ea hau ea tefo ke efe?
A5: Ka T/T, L/C HA HO BONWA, depositi ea 30% esale pele, tekanyo ea 70% pele ho romelloa.
P6: Nka etsa odara joang?
A6: Saena PI pele, lefa depositi, ebe re tla hlophisa tlhahiso. Kamora tlhahiso e felileng o hloka ho lefa tjhelete e setseng. Qetellong re tla romela thepa.
P7: Nka fumana khotheishene neng?
A7: Hangata re o qotsa nakong ya dihora tse 24 kamora hore re fumane potso ya hao. Haeba o potlakile haholo ho fumana khotheishene, ka kopo re letsetse kapa o re bolelle ka poso ya hao, e le hore re ka nka potso ya hao e le ya bohlokwa.
P8: Na theko ea hau ea tlholisano?
A8: Re fana ka sehlahisoa sa boleng bo botle feela. Ka sebele re tla u fa theko e ntle ka ho fetisisa ea fektheri ho latela sehlahisoa le tšebeletso e ntle.
















