Tekheniki Parameters
| Ntho | Yuniti | YTQH1000B |
| Bokhoni ba ho kopanya | tm | 1000(2000) |
| Tumello ea boima ba hamore | tm | 50 |
| Ho hatakela lebili | mm | 7300 |
| Bophara ba chassis | mm | 6860 |
| Track bophara | mm | 850 |
| Boom bolelele | mm | 20-26 (29) |
| Sebaka sa ho sebetsa | ° | 66-77 |
| Bophahamo bo phahameng | mm | 27 |
| Radius e sebetsang | mm | 7.0-15.4 |
| Max. hula matla | tm | 25 |
| Phahamisa lebelo | m/m | 0-110 |
| Lebelo la ho kokota | r/mets | 0-1.5 |
| Lebelo la maeto | km/h | 0-1.4 |
| Bokgoni ba mophato |
| 30% |
| Matla a enjene | kw | 294 |
| Enjene rated revolution | r/mets | 1900 |
| Boima bo felletseng | tm | 118 |
| Counter weight | tm | 36 |
| Boima ba 'mele bo ka sehloohong | tm | 40 |
| Dimension(LxWxH) | mm | 95830x3400x3400 |
| Karolelano ea khatello ea fatše | M.pa | 0.085 |
| Matla a ho hula a lekantsoeng | tm | 13 |
| Phahamisa thapo bophara | mm | 32 |
Likaroloana
Sebopeho sa sethala sa 1.Mature;
2.Large slewing behang, matla a maholo a ho jara le ho tšepahala ho phahameng;
3.Likarolo tsa hydraulic tsa boleng bo phahameng;
4.Winch e ncha ea mosebetsi o boima;
5.E sebetsang hantle: Bokhoni ba mosebetsi bo eketsehile ka 34%;
6.Tšebeliso e tlase: Mosebetsi o bohlale o arotsoeng, taolo ea matla a sefapano, tšebeliso ea mafura e fokotsoe ke 21.7%;
7.Matla a hulang a ropo e le 'ngoe ea ho phahamisa a maholo;
8.Opereishene e bobebe ebile e tenyetseha;
9.E ka sebetsa nako e telele le ka matla a phahameng.













