Tekheniki Parameters
Ntho | Yuniti | YTQH350B |
Bokhoni ba ho kopanya | tm | 350(700) |
Tumello ea boima ba hamore | tm | 17.5 |
Ho hatakela lebili | mm | 5090 |
Bophara ba chassis | mm | 3360(4520) |
Track bophara | mm | 760 |
Boom bolelele | mm | 19-25(28) |
Sebaka sa ho sebetsa | ° | 60-77 |
Bophahamo bo phahameng | mm | 25.7 |
Radius e sebetsang | mm | 6.3-14.5 |
Max. hula matla | tm | 10-14 |
Phahamisa lebelo | m/m | 0-110 |
Lebelo la ho kokota | r/mets | 0-1.8 |
Lebelo la maeto | km/h | 0-1.4 |
Bokgoni ba mophato |
| 40% |
Matla a enjene | kw | 194 |
Enjene rated revolution | r/mets | 1900 |
Boima bo felletseng | tm | 58 |
Counter weight | tm | 18.8 |
Boima ba 'mele bo ka sehloohong | tm | 32 |
Dimension(LxWxH) | mm | 7025x3360x3200 |
Karolelano ea khatello ea fatše | M.pa | 0.073 |
Matla a ho hula a lekantsoeng | tm | 7.5 |
Phahamisa thapo bophara | mm | 26 |
Likaroloana

1. Ts'ebeliso e fapaneng ea kaho e matla ea compaction;
2. Ts'ebetso e ntle haholo ea matla;
3. High matla, ho tšepahala le botsitso cheisi;
4. Matla a phahameng a boom;
5. Mohala o moholo oa thapo o le mong o hula bakeng sa ho phahamisa win;
6. Taolo e bonolo le e tenyetsehang;
7. Ts'ebetso ea nako e telele le ea matla a phahameng;
8. Polokeho e phahameng;
9. Opereishene e phutholohileng;
10. Lipalangoang tse bonolo;